Piątek – 20 Czerwca 2025
Godziny | Aktywność | Miejsce |
---|---|---|
12:00 – 20:00 | Biuro zawodów – wydawanie pakietów dla zawodników wszystkich dystansów oraz Challenge Women by Brooks | |
12:00 – 14:30 | Biuro zawodów – wydawanie pakietów dla zawodników TREFL Aquathlon Gdańsk | |
12:00 – 20:00 | Strefa Expo | |
12:00 – 20:30 | Wprowadzenie rowerów (dystans SPRINT i dystans OLIMPIJSKI) | Strefa T1 |
14:00 – 14:45 | dostęp zawodników TREFL Aquathlon Gdańsk do strefy zmian – przygotowanie do startu | Plaża Gdańsk Brzeźno |
14:45 | odprawa przed startem TREFL Aquathlon Gdańsk | Trybuny przy molo |
15:10 | START kategorii 13 – 14 lat oraz 15 – 17 lat (400 m pływania, 2000 m biegu) | Plaża Gdańsk Brzeźno |
15:40 | START kategorii 11 – 12 lat (200 m pływania, 1000 m biegu) | Plaża Gdańsk Brzeźno |
16:00 | START kategorii 9 – 10 lat (100 m pływania, 500 m biegu) | Plaża Gdańsk Brzeźno |
16:20 | START kategorii 7 – 8 lat (50 m pływania, 100 m biegu) | Plaża Gdańsk Brzeźno |
17:00 | Ceremonia dekoracji TREFL Aquathlon Gdańsk | Molo Gdańsk Brzeźno |
18:00 – 19:00 | Trening Open Water – prowadzą: Piotr Biankowski, Aleksandra Kabelis, Marek Krawczyk | Plaża Gdańsk – Brzeźno |
19:30 | Odprawa techniczna dla zawodników dystansu SPRINT i OLIMPIJSKIEGO | Facebook @ChallengeGdansk |
Sobota – 21 Czerwca 2025
Godziny | Aktywność | Miejsce |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | Dostęp zawodników dystansu SPRINT i OLIMPIJSKIEGO do strefy zmian (możliwość wprowadzenia rowerów) | |
8:00 – 20:00 | Strefa Expo | |
8:00 | START – dystans Sprint (750 m – 20 km – 5 km) | Plaża Gdańsk Brzeźno |
10:00 | START – dystans Olimpijski (1,5 km – 40 km – 10 km) | Plaża Gdańsk Brzeźno |
10:00 – 17:30 | Biuro zawodów (wydawanie pakietów Challenge Women by Brooks) | |
10:00 – 20:00 | Biuro zawodów (wydawanie pakietów dla dystansu średniego) | |
13:00 – 14:00 | Odbiór rowerów ze strefy zmian (dystans SPRINT i OLIMPIJSKI) | Strefa T2 |
14:00 | Dekoracja zawodników dystansu SPRINT i OLIMPIJSKIEGO | Trybuny przy molo |
16:00 – 20:30 | Wprowadzanie rowerów do strefy zmian (wyłącznie dystans Średni) | Strefa Zmian T1 |
17:30 | Rozgrzewka przed Challenge Women by Brooks z trenerem Aleksandrem Matusińskim | Molo Gdańsk – Brzeźno |
18:00 | START Challenge Women by Brooks | Molo Gdańsk – Brzeźno |
19:00 | Odprawa techniczna dla zawodników dystansu średniego (język polski) | Facebook @ChallengeGdansk |
20:00 | Odprawa techniczna dla zawodników dystansu średniego (język angielski) | Facebook @ChallengeGdansk |
Niedziela – 22 Czerwca 2025
Godzina | Aktywność | Miejsce |
---|---|---|
6:00 – 7:30 | Dostęp zawodników do strefy zmian (brak możliwości wstawiania rowerów) | |
8:00 – 14:00 | Strefa Expo | |
8:00 | START – dystans Średni – PRO M | Plaża Gdańsk Brzeźno |
8:02 | START – dystans Średni – PRO K | Plaża Gdańsk Brzeźno |
8:12 | START – dystans Średni Age Group – rolling start | Plaża Gdańsk Brzeźno |
14:00 – 17:00 | Odbiór rowerów ze strefy zmian | Strefa zmian T2 |
16:30 | Limit czasu dla dystansu Średniego | |
16:15 | Dekoracja zawodników dystansu średniego | Trybuny przy molo |