START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Michał | Łukasiewicz | MALE | 35-39 | |
Michał | Środa | MALE | 35-39 | |
Lukas | Kuntermann | MALE | 25-29 | |
Maciej | Krzemiński | MALE | 40-44 | |
Krzysztof | Borowiecki | MALE | 35-39 | |
Rafał | Miroński | MALE | 35-39 | |
Marcin | Sobczak | MALE | 50-54 | |
Sascha | Kaschewsky | MALE | 50-54 | |
Sebastian | Zaremba | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Piotr | Kudzior | MALE | 25-29 | |
Johannes-Daniel | Schlecht | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Grzegorz | Bereda | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marek | Gorzkowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Marcin | Walkowiak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Rafał | Ałasa | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Konewka | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Radosław | Gniba | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Jiří | Horák | MALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Radovan | Rudický | MALE | 55-59 | Czech Republic (CZE) |
Marcela | Petrušková | FEMALE | 50-54 | Czech Republic (CZE) |
Petr | Dohnal | MALE | 50-54 | Czech Republic (CZE) |
Barbora | Rudická | FEMALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Radek | Salawa | MALE | 50-54 | Czech Republic (CZE) |
Petr | Hlavica | MALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Tomáš | Rett | MALE | 55-59 | Czech Republic (CZE) |
Gabriel | Beňo | MALE | 55-59 | Czech Republic (CZE) |
Vladimíra | Horáčková | FEMALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Libor | Pavelka | MALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Karin | Vitásková | FEMALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Markéta | Stochová | FEMALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Eva | Horáková | FEMALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Petra | Javůrková | FEMALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Lenka | Papajová | FEMALE | 50-54 | Czech Republic (CZE) |
Dalibor | Janko | MALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Piotr | Wojnarowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Sanna | Lehtinen | FEMALE | 45-49 | Finland (FIN) |
Jaana | Vaulamo | FEMALE | 50-54 | Finland (FIN) |
Marcin | Sobczak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Miroslav | Pavlík | MALE | 60-64 | Czech Republic (CZE) |
Piotr | Smoleń | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Bogusław | Różycki | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Grzegorz | Rycaj | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Dan | Casey | MALE | 55-59 | Australia (AUS) |
Dominic | Casey | MALE | 50-54 | Australia (AUS) |
Paweł | Kalwajtys | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Ryszard | Gurzęda | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Roksana | Orzyszek | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Igor | Ciniewski | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Jan | Krakowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Piotr | Maksymiuk | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Julien | Franche | MALE | 45-49 | Canada (CAN) |
Tommy | Grendar | MALE | 45-49 | Norway (NOR) |
Aleš | Vrána | MALE | 60-64 | Czech Republic (CZE) |
Mark | White | MALE | 60-64 | Norway (NOR) |
Aleksander | Czarnozynski | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Tomáš | Weiss | MALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Oskar | Pełda | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Kamil | Laskowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Jan | Grymin | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Szczepański | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Adam | Gryzel | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Silke | Kuchinke | FEMALE | 40-44 | Germany (GER) |
Sebastian | Blecke | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Jakub | Balcerowicz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Daniel | Jędrzejczyk | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Tomasz | Jankowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Hubert | Głowicki | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Martin | Critchlow | MALE | 60-64 | Great Britain (GBR) |
Leonel | Silva | MALE | 35-39 | |
José | Teixeira | MALE | 35-39 | Portugal (POR) |
Tiago | Taveira | MALE | 35-39 | |
Aleksandra | Tajak | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Wójcik | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jens | Bremer | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Adam | Olszewski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Karina | Olszewska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jens-Uwe | Stapel | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
André | Gieling | MALE | 55-59 | Netherlands (NED) |
Carla | van Rooijen | FEMALE | 50-54 | Netherlands (NED) |
Jan | Żelazny | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Arkadiusz | Plata | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Kamil | Orzoł | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Peter | Schmidt | MALE | 60-64 | Germany (GER) |
Magdalena | Musiał | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Agnieszka | Szwedowicz | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Remigiusz | Cichosz | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Michał | Kurzeja | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marek | Smoliński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Radosław | Kord | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Tomasz | Spaleniak | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Artur | Krasuski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Arkadiusz | Hoczek | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Karol | Kaczmarek | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Piotr | Owsiński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Katarzyna | Kaczmarek | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Tomasz | Sałatka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Andrzej | Hołyst | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Andrzej | Łącki | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Andrzej | Szczepański | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Dominik | Fijałkowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jarek | Tchorowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Marek | Urbański | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomasz | Grabowski | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Grzegorz | Sądel | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Marcin | Kosowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Michał | Choiński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Emma | McEwen | FEMALE | 50-54 | |
Eva | Kucich | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomasz | Jagodziński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Piotr | Baran | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Piotr | Łącki | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Andrzej | Naskrętski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Piotr | Hurek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michal | Gruszka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Remigiusz | Rybak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Adam | Zięba | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Mateusz | Wójtowicz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Szymon | Mindziukiewicz | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marek | Tomaszewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Pacek | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Mariusz | Kaczmarek | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Paweł | Lasota | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Mateusz | Niedźwiecki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Szczepan | Kosel | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jacek | Woźniak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Błażej | Pietrzak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Łukasz | Pyzik | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Bartłomiej | Buczek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jakub | Stefankiewicz | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Waleria | Semenova | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Dariusz | Drapella | MALE | 65-69 | Poland (POL) |
Artur | Sznek | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Andrzej | Michalski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Bartosz | Smołka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Bartek | Szlasek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Monika | Puzdrowska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Krzysztof | Hankus | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Holger | Warnecke | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Tomasz | Marcinek | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Arkadiusz | Przybyła | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Ewa | Przybyła | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Jakub | Sawiełajc | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Piotr | Fórmaniak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Stefaniak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Falk | Gonschorek | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Joanna | Żmich - Fórmaniak | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Katja | Venter | FEMALE | 50-54 | |
Antje | Heisig | FEMALE | 45-49 | Germany (GER) |
Kristin | Stapel | FEMALE | 45-49 | |
Tomasz | Kasprzak | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Maciej | Jaros | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Grzegorz | Szawerdak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomasz | Ostrowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Lisa | Heisig | FEMALE | 20-24 | |
Tom | Heisig | MALE | 20-24 | |
Erik | Heisig | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Oskar | Jarnot | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
DARIUSZ | KONDRACIUK | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Dawid | Majdak | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Przemysław | Mucha | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Filip | Poniedziałek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Bartlomiej | Mucha | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Elżbieta | Paleta | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Anaïs | George-Molland | FEMALE | 30-34 | France (FRA) |
Jitka | Smékalová | FEMALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Albrecht | Waschke | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Marcin | Dziub | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Rosie | Weston | FEMALE | 25-29 | Great Britain (GBR) |
Artur | Szafraniec | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Pawel | Kampa | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Maciej | Liśkiewicz | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Ronny | Klein | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Marc | Stettler | MALE | 45-49 | Switzerland (SUI) |
Przemysław | Kochan | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Krzysztof | Pietrusiak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jacek | Kamiński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Edward | Polaczuk | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Miroslaw | Majczak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Mateusz | Ławrynowicz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Mateusz | Kościelski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Eemil | Vaulamo | MALE | 20-24 | Finland (FIN) |
Kostruh | David | MALE | 55-59 | Czech Republic (CZE) |
Matěj Sebastian | Kostruh | MALE | 30-34 | Czech Republic (CZE) |
Michal | Giese | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Paweł | Talaga | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Kamil | Bruchajzer | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jacek | Trawczyński | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Tomasz | Żmudziński | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Dariusz | Kowalski | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Kamil | Galiak | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
AGEGROUP ATHLETES OLYMPIC DISTANCE
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Artur | Dębicki | MALE | 55-59 | |
Dominik | Prusik | MALE | 30-34 | |
Marta | Kamińska-Olczak | FEMALE | 40-44 | |
Michal | Okuniewski | MALE | 35-39 | |
Piotr | Dejnarowicz | MALE | 45-49 | |
Dawid | Pralat | MALE | 45-49 | |
Robert | Wołyniec | MALE | 25-29 | |
Karol | Dragan | MALE | 50-54 | |
Robert | Jaczewski | MALE | 35-39 | |
Krzysztof | Bednarek | MALE | 55-59 | |
Michal | Kisicki | MALE | 30-34 | |
Grzegorz | Ciastek | MALE | 60-64 | |
Artur | Jażdżewski | MALE | 45-49 | |
Wojciech | Gluszczak | MALE | 50-54 | |
Paweł | Zawadzki | MALE | 35-39 | |
Paweł | Wojciechowski | MALE | 45-49 | |
Krzysztof | Szczepański | MALE | 35-39 | |
Marta | Gawrońska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Borys | Darmas | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Michał | Szklarczyk | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Krzysztof | Paszkiewicz | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Krzysztof | Wiśniewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Igor | Głuszczak | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Marek | Laniec | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Rafał | Wachułka | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Agnieszka | Jaroń-Wachułka | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Przemysław | Michalski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Paweł | Tyl | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Wojciech | Świątek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marcin | Bogucki | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Bozena | Miasojedow | FEMALE | 70-74 | Poland (POL) |
Artur | Jędrycha | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Dorota | Krystosik | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Krzysztof | Świekjowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Wiktoria | Cieśla | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
Piotr | Jackowiak | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Deanna | Fuller | FEMALE | 40-44 | United States (USA) |
Michał | Malicki | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Pawel | Sarnecki | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Grzegorz | Molicki | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Henriette | Stabell-sandvik | FEMALE | 40-44 | Norway (NOR) |
Dawid | Dąbrowski | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
Anna | Rabiniak | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jacek | Konieczny | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Bartosz | Skąpski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Maciej | Nawrocki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Christoph | Kuchinke | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Stachu | Annusewicz | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Tomasz | Drabarek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Emil | Gorlowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Tywoński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Adam | Piekarski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Karolina | Lubiszewska | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Joanna | Zopoth-Lipiejko | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jarosław | Karwowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marcin | Wronowski | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Karol | Kocjan | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Damian | Reschke | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Paweł | Dynkowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Tomasz | Jankowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Dariusz | Pol | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Piotr | Pochwała | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Tomasz | Wojciechowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
GRZEGORZ | SZCZEGIELNIAK | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jarosław | Sosnowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Eliza | Łopacińska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Rafał | Komór | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Michał | Neumann | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Grzegorz | Lica | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Szymon | Szcześniak | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Daniel | Kaczyński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Tomek | Szeidl | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Bartek | Nowicki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Klaudia | Kaczor | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
Mateusz | Mrożek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Mariusz | Bogacz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Sebastian | Ryś | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Dawid | Kapsa | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Martin | Pietraszek | MALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Łukasz | Malinowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Niedziela | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Maciej | Wasilewski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Roman | Majewski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Tomasz | Bednarczyk | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Adam | Lewandrowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Kacper | Golinski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Baranowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Kornelia | Baranowska | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Tomasz | Płocharski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Oskar | Lewandowski | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Natalia | Bruska | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Dominik | Bogdanowicz | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Kateřina | Dronská | FEMALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Václav | Dronski | MALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Piotr | Żmijewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Wysocki | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Aleksandra | Grochowska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Mikołaj | Lubawy | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Mateusz | Pańko | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Honorata | Tadajewska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Patryk | Prybiński | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Mateusz | Filipiak | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Dawidowicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Agnieszka | Fąferek | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Elżbieta | Pohl - Duczmal | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Arkadiusz | Bednarczyk | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Daniel | Bojanowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Andrzej | Styn | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Bartosz | Korjat | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jacek | Nogaj | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Mikołaj | Lewandowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Andrzej | Tuliński | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Artur | Obuchowicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marek | Markulak | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Bartosz | Boiński | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Budnik | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Piotr | Orłowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Krzysztof | Kędzierski | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Jacek | Budnik | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Kobylski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Kamil | Kaniewski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marcin | Prądzyński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jakub | Zalewski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Przemek | Falkowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomasz | Frączek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Piotr | Suwara | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomasz | Reuter | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Ladislav | Keresztes | MALE | 40-44 | Slovakia (SVK) |
Sebastian | Sawicki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Sławomir | Stosik | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Damian | Choleczyński | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Paweł | Mikołajewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Piotr | Karpierz | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Anja | Hliscs | FEMALE | 45-49 | Germany (GER) |
Sławomir | Bilik | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Jarek | Kania | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Piotr | Andryszak | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Savannah | Sills | FEMALE | 25-29 | Great Britain (GBR) |
Daniel | Bayly | MALE | 40-44 | |
John | De Benedetti | MALE | 40-44 | |
Ash | Puttaswamy | FEMALE | 45-49 | United States (USA) |
Maciej | Saganowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomas | Apanavicius | MALE | 35-39 | Lithuania (LTU) |
Piotr | Saladziak | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Rafał | Rydzewski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Paweł | Bellwon | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Wiktoria | Lewandowska | FEMALE | 30-34 | |
Szymon | Rapacki | MALE | 35-39 | |
Artur | Kałek | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Rebekah | Bell | FEMALE | 40-44 | United States (USA) |
Arūnas | Brazdeikis | MALE | 40-44 | Lithuania (LTU) |
Cezary | Śledziewski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Jacek | Dudkowiak | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Michał | Olszewski | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Joanna | Juchnicka | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Paweł | Zakrzewski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Tomasz | Jąkalski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Natalia | Piasta-Serafin | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jacek | Freitag | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Michał | Waldman | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Piotr | Polaczuk | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Thomas | Höppner | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Michał | Prochowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
AGEGROUP ATHLETES SPRINT DISTANCE
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Krzysztof | Kisiel | MALE | 45-49 | |
Michał | Martynowicz | MALE | 50-54 | |
Jacek | Gruba | MALE | 60-64 | |
Radosław | Tischer | MALE | 40-44 | |
Kacper | Polaczyk | MALE | 20-24 | |
Artur | Cieszynski | MALE | 45-49 | |
Mikolaj | Kolakowski | MALE | 50-54 | |
Tomasz | Zakurzewski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
mattes | kuntermann | MALE | 20-24 | Germany (GER) |
Monika | Beyer-Wróblewska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marta | Zelewska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Karol | Wołk | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Rafał | Kolas | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Sylwia | Kolas-Majewska | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Radosław | Szatrowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Piotr | Licznerski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marek | Rosiński | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Maciej | Kruk | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Bartosz | Czapiński | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Michał | Chyb | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Łukasz | Ławreszuk | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
MARZENA | GRABOWSKA | FEMALE | 55-59 | Poland (POL) |
Michał | Czapiński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Konrad | Baranowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Jacek | Horszczaruk | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Rafał | Ślesicki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Sławomir | Piechaczyk | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Bałut | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Dominick | Kiełbowicz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Emilia | Filipiak | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Michał | Józefowicz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Julia | Kużelewska | FEMALE | 20-24 | Poland (POL) |
Bartłomiej | Oleszek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Barbara | Skaczkowska | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Beniamin | Ruciński | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Klaudia | Kaczmarek | FEMALE | 15-19 | Poland (POL) |
Konrad | Kaczmarek | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Mateusz | Marucha | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Małgorzata | Jagiełło | FEMALE | 55-59 | Poland (POL) |
Arkadiusz | Kord | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Aleksandra | Cichońska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jacek | Kuciaba | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Roksana | Orzyszek | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Piotr | Ignaczak | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Urs | Benz | MALE | 75-79 | Switzerland (SUI) |
Andrzej | Ignatowicz | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Amadeusz | Iwanowski | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Julia | Nowicka | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Beata | Jarmołowicz | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Mateusz | Pietras | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Magdalena | Konopacka Bessa | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Jędrzejczak | MALE | 70-74 | Poland (POL) |
Joanna | Kwietniewska | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Eugenijus | Eidukas | MALE | 35-39 | Lithuania (LTU) |
Łukasz | Schok | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Bartosz | Czajkowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Paulina | Sękowska | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Małgorzata | Harasimiuk - Grodzka | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Anna | Szymiec | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Mariusz | Kulesza | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Kuba | Montowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Aleksander | Lisowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Popiel | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Mateusz | Świderek | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Michał | Marcinkowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Piotr | Polaczuk | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Alexander | Dedovich | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Maciej | Trębaczkiewicz | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Norbert | Chojnacki | MALE | 20-24 | Poland (POL) |