START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Filip | Prałat | MALE | 35-39 | |
Michał | Martynowicz | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Rafał | Sobieralski | MALE | 50-54 | |
Krzysztof | Borowiecki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Sebastian | Zaremba | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Jesús | Álvarez Oliver | MALE | 45-49 | Spain (ESP) |
Magda | Atraszkiewicz | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Michał | Łukasiewicz | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Andrzej | Adamczak | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Bartłomiej | Jasik | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Marek | Gorzkowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Antoni | Swianiewicz | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Dariusz | Drapella | MALE | 65-69 | Poland (POL) |
Maciej | Krzemiński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Xavier | Olczak | MALE | 30-34 | France (FRA) |
Artur | Szafraniec | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Karol | Kocjan | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Enrico | Bardini | MALE | 55-59 | Italy (ITA) |
Radoslaw | Duchnowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Damian | Kotoński | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Tomasz | Stróżak | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marcin | Walkowiak | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Mateusz | Mrożek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Anna | Jarzabek Lindholm | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Radosław | Gniba | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Filip | Poniedziałek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Piotr | Licznerski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jakub | Stawowy | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Lukasz | Czynienik | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Mateusz | Nenkała | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Stefan | Schwerin | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Michael | Krause | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Artur | Woźnicki | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Kirsty Marie | Walker | FEMALE | 35-39 | Great Britain (GBR) |
Geoff | Cranko | MALE | 60-64 | New Zealand (NZL) |
Pimo | Gakenholz | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Kristína | Kováčiková | FEMALE | 35-39 | Slovakia (SVK) |
Bartlomiej | Dawid | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Petr | Veselský | MALE | 30-34 | Czech Republic (CZE) |
Silvio | Bail | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Roger | Rønning | MALE | 55-59 | Norway (NOR) |
Håvard | Olden | MALE | 55-59 | Norway (NOR) |
Sverre | Egaas | MALE | 40-44 | Norway (NOR) |
Frode | Mathisen | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Asbjørn | Moen | MALE | 60-64 | Norway (NOR) |
Morten | Egaas | MALE | 35-39 | Norway (NOR) |
Kjell-Einar | Anderssen | MALE | 55-59 | Norway (NOR) |
Knut Bjørnar | Dale | MALE | 55-59 | Norway (NOR) |
Kurt Inge | Dale | MALE | 60-64 | Norway (NOR) |
Łukasz | Rusak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Andreas S. | Meltevik | MALE | 45-49 | Norway (NOR) |
Per Morten | Ellingsen | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Jon Oddvar | Arnesen | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Tore Jakob | Meltevik | MALE | 40-44 | Norway (NOR) |
Thomas | Andresen | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Jan | Brzeski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
ERNESTO | ESPINOZA | MALE | 45-49 | Costa Rica (CRC) |
Ricardo | Gomes | MALE | 30-34 | |
Magda | Atraszkiewicz | FEMALE | 50-54 | |
Kamil | Bałoniak-Sałuda | MALE | 35-39 | |
Pavlo | Polikarchuk | MALE | 45-49 | |
Kamil | Szalewski | MALE | 30-34 | |
Colin | Lewis | MALE | 60-64 | |
Łukasz | Zaczek | MALE | 45-49 | |
Przemysław | Ługiewicz | MALE | 45-49 | |
Andrzej | Justyński | MALE | 40-44 | |
Karolina | Lubiszewska | FEMALE | 40-44 | |
Mateusz | Kornel | MALE | 35-39 | |
Maciej | Bach | MALE | 35-39 | |
Graeme | Broomhall | MALE | 40-44 | |
Sebastian | Wernersen | MALE | 20-24 | Norway (NOR) |
Bartłomiej | Liśkiewicz | MALE | 50-54 | |
Håvard | Nordgård | MALE | 60-64 | Norway (NOR) |
Christopher | Knudsen | MALE | 45-49 | Norway (NOR) |
Robert | Wołyniec | MALE | 25-29 | |
Tommy | Skjørtorp | MALE | 45-49 | Norway (NOR) |
Maciej | Bach | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jarosław | Krschka | MALE | 50-54 | |
Bartosz | Kościuczuk | MALE | 45-49 | |
Mattes | Kuntermann | MALE | 20-24 | Germany (GER) |
Sabina | Ociepa | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Piotr | Niewiński | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Gerard | Parzelski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Georg | Renners | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Markus | Heine | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Philip | Drestler | MALE | 40-44 | |
Jacek | Łuczak | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Julien | Franche | MALE | 45-49 | Canada (CAN) |
Mentor | Fejzulai | MALE | 40-44 | Norway (NOR) |
Piotr | Maksymiuk | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Mariusz | Kaczmarek | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Elżbieta | Pohl - Duczmal | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
TOMASZ | WOJCIECHOWSKI | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Michał | Słomski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Rafał | Tamborski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Roksana | Orzyszek | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Bartosz | Kościelniak | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Krzysztof | Hankus | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Sławomir | Kuncewicz | MALE | 45-49 | |
Szymon | Hołubowski | MALE | 35-39 | |
Wojciech | Hoffmann | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Magdalena | Hoffmann | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Julius | Spitzmüller | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Jacek | Woźniak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Maciej | Kajetanowicz | MALE | 45-49 | |
MATEUSZ | NETTMANN | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jarosław | Śliwka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Franz | Borges | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Dawid | Gomola | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Andrzej | Naskrętski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Daniel | Piętka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Grzegorz | Gołyś | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Maciej | Dziubich | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Krzysztof | Kopera | MALE | 40-44 | |
Mateusz | Winnicki | MALE | 25-29 | |
Wojciech | BANASZEWSKI | MALE | 45-49 | |
Lara | Franklin | FEMALE | 30-34 | |
Marek | Lep | MALE | 25-29 | |
Birger | Grathen | MALE | 55-59 | Norway (NOR) |
Patryk | Rogacki | MALE | 35-39 | |
Mikkel | Olsson | MALE | 45-49 | |
Adam | Wilk | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Thor Audun | Saga | MALE | 55-59 | Norway (NOR) |
Marta | Kalinowska-Biegała | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Andrew | Fiamingo | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Krzysztof | Piwański | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Klemens | Körner | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Marek | Biegała | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jan | Piękoś | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Sebastian | Dobranowski | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Dawid | Ciupiński | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Michał | Majewski | MALE | 35-39 | |
Charlotte | Rihoy | FEMALE | 30-34 | Great Britain (GBR) |
Robert | Ivem | MALE | 45-49 | |
Honorata | Tadajewska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Aleksandra | Piaskowska-Noga | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Wojciech | Nosal | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Marek | Tomaszewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Łukasz | Ziemba | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Arkadiusz | Plata | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Adrian | Kazimierczak | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Paweł | Murcha | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Beata | Ciosek | FEMALE | 55-59 | Poland (POL) |
Danny | Wedekind | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Medet | Bazil | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Michael | Wachs | MALE | 40-44 | |
Alexey | Zhigunov | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Valeriy | ZENZIN | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Dariusz | Kowalski | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Kamil Aleksander | Styla | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Miroslava | Valasikova | FEMALE | 40-44 | Slovakia (SVK) |
Anna | Flak-Wancerz | FEMALE | 40-44 | |
Silver | Tulik | MALE | 40-44 | Estonia (EST) |
Tomasz | Sawicki | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Ben | Sochacki | MALE | 30-34 | Great Britain (GBR) |
Rafał | Kowalik | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Pawel | Gawronski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Rafał | Żurawski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Andrii | Ivanov | MALE | 40-44 | Ukraine (UKR) |
Marta | Tokarz | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Erki | Vellama | MALE | 30-34 | Estonia (EST) |
Jacek | Kustra | MALE | 40-44 | Netherlands (NED) |
Rafał | Partyka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Sirli | Kredemann | FEMALE | 30-34 | Estonia (EST) |
Andrzej | Tomaszewski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Hristian | Iliev | MALE | 25-29 | |
Martin | Skilbrei | MALE | 45-49 | Norway (NOR) |
ARTEM | KARPECHENKO | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Błażej | Manczak | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Marta | Dmochowska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Dominik | Kłosek | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Piotr | Galanciak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Rusak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Miłosz | Gołdyn | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
ALICJA | WAŚKOWSKA | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
STEPHAN | GOLATOWSKI | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Marcin | Madziąg | MALE | 45-49 | |
Michał | Dobosz | MALE | 45-49 | |
Nauris | Kiepe | MALE | 45-49 | Latvia (LAT) |
Witold | Miaśkiewicz | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Jarosław | Malinowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Alice | Mutch | FEMALE | 25-29 | Great Britain (GBR) |
Ashley | Civil | MALE | 30-34 | Great Britain (GBR) |
Artur | Rybicki | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Emil Hjemli | Borgersen | MALE | 45-49 | Norway (NOR) |
Magdalena | Musiał | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Jacek | Gniot | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Jonas | Lenz | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Eivind | Iden | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Jakub | Krystosiak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Adam | FOWKES | MALE | 40-44 | Great Britain (GBR) |
Hans-Kristian | Jacobsen | MALE | 60-64 | Norway (NOR) |
sverre | simonsen | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Monica | Ordemann | FEMALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Peter | Pirozek | MALE | 35-39 | Slovakia (SVK) |
Mateusz | Wójtowicz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Michael | Egorov | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Jan | Żelazny | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marek | Tomanek | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Bartosz | Cichy | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Ole-Jørgen | Kvarsvik | MALE | 50-54 | Norway (NOR) |
Natalia | Zeszutek | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Karoline | Berger | FEMALE | 40-44 | Germany (GER) |
Tom | Rosenfeld | MALE | 40-44 | Great Britain (GBR) |
Petra | Feuerstacke | FEMALE | 55-59 | Germany (GER) |
Michał | Gębicki | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Pernille | Dorstad | FEMALE | 45-49 | Norway (NOR) |
Sebastian | Holender | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
BARTOSZ | BARANSKI | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Vatamanyuk | Ivanna | FEMALE | 25-29 | Ukraine (UKR) |
Stefan | Krueger | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Łukasz | Mayer | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Daniel | Plawiak | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Alicja | Weyer | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Agnieszka | Szwedowicz | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Janusz | Perczak | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Janette | Johansson | FEMALE | 50-54 | Finland (FIN) |
Päivi | Wirtanen | FEMALE | 55-59 | Finland (FIN) |
Tomasz | Pomykała | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
AGEGROUP ATHLETES OLYMPIC DISTANCE
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Maciej | Szczerba | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Martyna | Cichowicz | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Artur | Mieloch | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
ZBIGNIEW | CHRZANOWSKI | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Artur | Dębicki | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Krzysztof | Bednarek | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Michal | Okuniewski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marcin | Kasperowicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Radosław | Tischer | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Wojciech | Gluszczak | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Michał | Tomaszewski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marcin | Ruciński | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Marta | Waszczyk | FEMALE | 55-59 | Poland (POL) |
Magdalena | Lepa-Roman | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Maria | Maćkowiak | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
Aleksandra | Hinc | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Katarzyna | Ratuszyńska | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Mikołaj | Lewandowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Michał | Olszewski | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Paweł | Jędrzejczak | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Sebastian | Szarmacher | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Stachu | Annusewicz | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marcin | Bogucki | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Torsten | Pietersz | MALE | 30-34 | Netherlands (NED) |
Fabian | Apel | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Leszek | Jakubowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jakub | Michałowicz | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Pancer | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Kajetan | Grupa | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Radosław | Szatrowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Anna | Hołownia | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Rafal | Abramczyk | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Abramczyk | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Grzegorz | Skrzypiec | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Paweł | Kasowicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Sebastian | Głowacki | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Kinga | Kreft | FEMALE | 20-24 | Poland (POL) |
Damian | Jasiukajć | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Rafał | Miroński | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Piotr | Kurzyna | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Piotr | Mejzner | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
David | Lucena López | MALE | 30-34 | Spain (ESP) |
Karol | Dragan | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Martyna | Witkowska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Hermann | Jakobi | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Jan | Wojciechowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Marek | Jakubowski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Aleksandra | Karczewska | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Beniamin | Ruciński | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Mariusz | Leszczyński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Tomasz | Fitowski | MALE | 55-59 | |
Agnieszka | Fitowska | FEMALE | 50-54 | |
Wlodzimierz | Polaczuk | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Tomasz | Jurkiewicz | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jarosław | Sosnowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Marcin | Lasek | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Natalia | Piusinska | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Andrzej | Owsiany | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Piotr | Saladziak | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
DOMINIK | PRAŁAT | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marek | Polejewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Beata | Schmidt | FEMALE | 50-54 | |
Mayk | Lange | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Wojciech | Szczepański | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Łukasz | Niziołek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Karolina | Węgrzyńska-Górzyńska | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Przemysław | Panaszewski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Maciej | Kruk | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Piotr | Grochowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Michał | Bobek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Igor | Głuszczak | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Krzysztof | Smieciński | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Dawid | Erenberg | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Jan | Fojutowski | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Marek | Laniec | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Adam | Wojciechowski | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Daniel | Kościelski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Marcin | Wysocki | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Rafał | Dadej | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Rafał | Komór | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Tomasz | Wojciechowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Tomasz | Bryguła | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Anna | Przeździak-Stelmach | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
MACIEJ | POPEK | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Michał | Konewka | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Marek | Makowiecki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marcin | Wojtasik | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Roman | Majewski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Marcin | Brzeski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Bartłomiej | Oleszek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Robert | Kujawiński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Kacper | Golinski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jacek | Freitag | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Dezyderia | Pawlak | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Łukasz | Centkowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Rafał | Pietruszka | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Piotr | Suwara | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Janusz | Cnota | MALE | 70-74 | Poland (POL) |
Jacek | Konieczny | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Agnieszka | Fąferek | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Aleksandra | Rzeszotarska | FEMALE | 20-24 | Poland (POL) |
Przemysław | Michalski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Marek | Klepczyński | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Karol | Wołk | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Tomasz | Frączek | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Maciej | Ciesielski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Hubert | Głowicki | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Tomasz | Reuter | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Łukasz | Romanowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Bart | Wijnja | MALE | 25-29 | Netherlands (NED) |
Katarzyna | Krupiak | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Mykola | Nikolenko | MALE | 25-29 | Ukraine (UKR) |
Kacper | Frankowski | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Piotr | Żmijewski | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Sebastian | Szymecki | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Magdalena | Sielewicz | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Paweł | Ligocki | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Filip | Bieszke | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Michał | Czerwiński | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Paweł | Kądziela | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Michael | Braun | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Paweł | Wójcik | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Bartosz | Potylicki | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Dariusz | Skrzyszowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Marcin | Ptak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Dominik | Stehno | MALE | 30-34 | Czech Republic (CZE) |
Kornelia | Baranowska | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Mateusz | Depka | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Asia | Gawron | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
Mariusz | Pużyński | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Jakub | Zięcina | MALE | 15-19 | |
Janusz | Zięcina | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Dariusz | Zięcina | MALE | 50-54 | |
Claudio | Solórzano | MALE | 30-34 | Sweden (SWE) |
Albin | Friedner | MALE | 30-34 | Sweden (SWE) |
Maksymilian | Chłopecki | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Artur | Kuryło | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Marcin | Szóstak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Mateusz | Gruszczynski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Róża | Bilska | FEMALE | 30-34 | |
Paulina | Noll | FEMALE | 25-29 | |
Maja | Robaczewska | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Krzysztof | Butowski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Andzelina | Malinowska | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Sebastian | Nowakowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Patrycja | Kowalewska | FEMALE | 20-24 | Poland (POL) |
Angelika | Kowalska | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marcin | Bielski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marek | Mierzejewski | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Marek | Zioło | MALE | 45-49 | |
Marta | Ozog-Orzegowska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Marcin | Tomczyk | MALE | 40-44 | |
Filip | Idziak | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Maciej | Baranowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Kacper | Rygałło | MALE | 15-19 | Poland (POL) |
Katarzyna | Gacka | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jakub | Stencel | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Jakub | Bonikowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Quentin | Lefebvre | MALE | 25-29 | France (FRA) |
Marta | Piątek | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Małgorzata | Szewczyk | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Andrzej | Stojek | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Igor | Foltyn | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Andrzej | Styn | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Tomasz | Płocharski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Paweł | Antonowicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Anna | Kłudkowska | FEMALE | 40-44 | Poland (POL) |
Marcin | Pietrusiński | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Wojciech | Orzech | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Jan | Wojda | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
DOROTA | WOJDA | FEMALE | 55-59 | Poland (POL) |
Przemysław | Marcinkowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Anna | Kaszuba | FEMALE | 35-39 | Poland (POL) |
Marek | Kilarski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Adam | Bubeła | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Maciej | Bieganski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Clara | Barcelon | FEMALE | 25-29 | Spain (ESP) |
Amy | Kemp | FEMALE | 30-34 | Great Britain (GBR) |
Maud | French | FEMALE | 25-29 | Ireland (IRL) |
Łukasz | Bryła | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Łukasz | Ostrowski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Dariusz | Wyrwa | MALE | 35-39 | |
Krzysztof | Kozioł | MALE | 35-39 | |
Magdalena | Piątek | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
Thomas | Karlsson | MALE | 60-64 | Sweden (SWE) |
Michał | Tryliński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
TOMASZ | GÓRECKI | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Adam | Machlik | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Mirek | Kudrewicz | MALE | 60-64 | Poland (POL) |
Tomek | szeidl | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Michał | Benisz | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Krzysztof | Gołombiewski | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Wojciech | Parcheta | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
Karol | Geliński | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
ARKADIUSZ | SZELEST | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Brando | Campagna | MALE | 25-29 | Italy (ITA) |
Grzegorz | Lica | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Jacek | Nogaj | MALE | 55-59 | Poland (POL) |
Piotr | Borkowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Magdalena | Szymczak | FEMALE | 35-39 | |
Piotr | Kalinowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Jakub | Chrząszcz | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
PIOTR | FOGIEL | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Ksawery | Lejczak | MALE | 25-29 | Poland (POL) |
AGEGROUP ATHLETES SPRINT DISTANCE
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Michał | Martynowicz | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Maria | Martynowicz | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Andrzej | Kupracz | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Maciej | Dawidowicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Penny | De Vries | FEMALE | 40-44 | Australia (AUS) |
Jakub | Klajna | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Tomasz | Zakurzewski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Norbert | Chojnacki | MALE | 20-24 | Poland (POL) |
Ievgeniia | Vrubel | FEMALE | 45-49 | Ukraine (UKR) |
Radosław | Borowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Mikolaj | Kolakowski | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Bartosz | Czapiński | MALE | 50-54 | Poland (POL) |
Alan | Dąbrowski | MALE | 35-39 | Poland (POL) |
Jacek | Gruba | MALE | 65-69 | Poland (POL) |
Michał | Kosznik | MALE | 25-29 | |
Maciej | Tkacz | MALE | 25-29 | |
Anna | Przybycka | FEMALE | 25-29 | Poland (POL) |
Marta | Zelewska | FEMALE | 45-49 | Poland (POL) |
Hung | Vo | MALE | 55-59 | United States (USA) |
Mateusz | Paliga | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Anna | Łozińska | FEMALE | 40-44 | |
Przemek | Czuk | MALE | 35-39 | |
Krzysztof | Klecha | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Jarosław | Wałkiewicz | MALE | 45-49 | Poland (POL) |
Łukasz | Michalski | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Grzegorz | Nawrot | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Rafał | Skórnicki | MALE | 50-54 | |
Dawid | Rakoczy | MALE | 45-49 | |
Kamil | Zakręta | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Małgorzata | GRZESZCZAK | FEMALE | 50-54 | Poland (POL) |
Magdalena | Sielewicz | FEMALE | 30-34 | Poland (POL) |
